Planos para Instagram
* Todos os valores da tabela é referente a 1.000 você poderá dividir essa quantidade.
Planos para Facebook
Serviço | Preço de (1.000) |
---|---|
Avaliações BR Unissex Reais | R$1.100,00 |
Comentários BR de homens Reais | R$1.100,00 |
Comentários BR de mulheres Reais | R$1.100,00 |
Comentários BR Unissex Reais | R$1.100,00 |
Comentários Mundiais | R$1.200,00 |
Comentários Mundiais de homens | R$1.100,00 |
Comentários Mundiais de mulheres | R$1.150,00 |
Compartilhamentos Mundiais | R$740,00 |
Curtidas + Seguidores Mundiais em Fanpage | R$30,00 |
Curtidas + Seguidores Mundiais em Fanpage | R$30,00 |
Curtidas Mundiais em fanpage (Sem reposição) | R$28,00 |
Curtidas Mundiais em fanpage/páginas | R$35,00 |
Curtidas mundiais em Posts (Rápido) | R$18,80 |
Curtidas mundiais em Posts (SRV 2) | R$18,00 |
Curtidas mundiais em Posts (SRV 3) | R$15,60 |
Curtidas mundiais em Posts (SRV 4) | R$18,50 |
Curtidas mundiais em Posts (SRV 5) | R$18,50 |
Membros para Grupos (Com reposição) | R$35,00 |
Membros para Grupos (Lento) | R$24,40 |
Reações | R$28,00 |
Reações Brasileiras 🇧🇷 [TRISTE] | R$31,60 |
Seguidores Mundiais para Fanpage | R$40,00 |
Seguidores para Perfil | R$35,00 |
Visualizações em Live (1 hora) | R$180,00 |
Visualizações em Live (1.5 horas) | R$270,00 |
Visualizações em Live (2 horas) | R$340,00 |
Visualizações em Live (2.5 horas) | R$390,00 |
Visualizações em Live (3 horas) | R$495,00 |
Visualizações em Live (30 min) | R$95,00 |
Visualizações em live (4 horas) | R$620,00 |
Visualizações em live (5 horas) | R$1.350,00 |
Visualizações em video | R$24,00 |
Planos para Threads
Serviço | Preço de (500) |
---|---|
Curtidas mundiais⭐ | R$29,00 |
Reshares mundiais⭐ | R$30,00 |
Seguidores brasileiros ⭐ | R$30,00 |
Seguidores mundiais⭐ | R$12,00 |
Planos para o YouTube
Serviço | Preço de (1.000) |
---|---|
Comentários | R$130,00 |
Comentários brasileiros customizáveis | R$750,00 |
Compartilhamentos | R$20,00 |
Curtidas | R$14,00 |
Inscritos | R$310,00 |
Likes em comentários (Up Votos) | R$20,00 |
Shorts Curtidas | R$15,00 |
Shorts Visualizações | R$14,00 |
Visualizações em Live (1 hora) | R$140,00 |
Visualizações em Live (2 horas) | R$220,00 |
Visualizações em Live (3 horas) | R$500,00 |
Visualizações em Live (30 min) | R$80,00 |
Visualizações Mundiais Reais | R$31,00 |
Visualizações sem queda | R$28,00 |
Planos para Tiktok
Serviço | Preço de (1.000) |
---|---|
Compartilhamentos | R$60,00 |
Compartilhamentos Brasileiros | R$44,00 |
Curtidas Brasileiras | R$30,00 |
Curtidas Mundiais | R$12,00 |
Seguidores Brasileiros | R$60,00 |
Seguidores Mundiais | R$38,00 |
Visualizações | R$2,10 |
Visualizações em live (120 min) | R$210,00 |
Visualizações em live (30 min) | R$80,00 |
Visualizações em live (60 min) | R$130,00 |
Planos para Kwai
Serviço | Preço de (1.000) |
---|---|
Comentários Brasileiros Unissex | R$65,00 |
Compartilhamentos Brasileiros | R$5,00 |
Curtidas + Views Brasileiras | R$15,00 |
Seguidores Brasileiros | R$24,00 |
Visualizações brasileiras | R$30,00 |
Planos para Twitter
Serviço | Preço de (1.000) |
---|---|
Comentários brasileiros customizáveis | R$660,00 |
Comentários mundiais customizáveis | R$650,00 |
Curtidas | R$27,00 |
Seguidores Mundiais | R$20,00 |
Planos para Twtich
Serviço | Preço de (1.000) |
---|---|
Visualizações em clipe | R$48,00 |
Visualizações em live (3 horas) | R$1.450,00 |
Visualizações em live (30 min) | R$220,00 |
Visualizações em live (4 horas) | R$2.050,00 |
Visualizações em live (60 min) | R$430,00 |
Visualizações no canal | R$35,00 |
Fale conosco